【新教科版】五年级下册科学实验报告单
实验报告单
课题 | 沉和浮 (资料图) | 实验名称 | 同一种材料构成的物体在水中的沉浮 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 橡皮、萝卜、小刀、水槽 | ||||
实验步骤 | 1、将橡皮一块、萝卜一个放入水中 2、用小刀将橡皮和萝卜分别切成1/2、1/4、1/8更小再放入水中。 | ||||
结论 | 结论:同一种材料构成的物体在水中的沉浮与体积无关,只与密度有关。 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 小瓶子在水中的沉浮 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:空瓶、色素、量杯、瓶盖 | ||||
实验步骤 | 1、将一空瓶盖上盖,放入水中。 2、在空瓶中注入四分之一有色水,放入水中。 3、在空瓶中注入二分之一有色水,放入水中。 | ||||
结论 | 结论:注入的水越多,瓶子越往下沉 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 橡皮泥在水中的沉浮 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:橡皮泥、量杯 | ||||
实验步骤 | 1、将橡皮泥做成实心形体放入水中 2、将实心校皮泥做成空心的形体放入水中。 3、比较它们的排水量。 | ||||
结论 | 结论:空心时的排水量大于实心时的排水量,橡皮泥上浮。物体的沉浮与形状有关。 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 测量泡沫塑料块受到的浮力 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:塑料泡沫、定滑轮、线、测力计、水槽。 | ||||
实验步骤 | 1、将线的一端栓在泡沫塑料上,另一端栓在测力计的挂钩上,并绕在定滑轮上。 2、拉动测力计。 | ||||
结论 | 结论:浮力=重力+拉力 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 测量大小不同的泡沫塑料块受到浮力 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:大小不同的泡沫塑料块、定滑轮、线、测力计、水槽 | ||||
实验步骤 | 1、将定滑轮固定在水槽底部 2、将线的一端拴在泡沫塑料上,另一端拴在测力计的挂钩上,并绕在定滑轮上。 3、拉动测力计。 | ||||
结论 | 结论:泡沫塑料的体积大,浮力就大。 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 下沉的物体受到浮力的大小 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:橡皮泥、细线、测力计、水槽 | ||||
实验步骤 | 1、用测力测出橡皮泥在空气中的重力 2、将橡皮泥放入水中( 小部分和侵入水中) 3、将橡皮泥大部分浸入水中。 4、将橡皮泥全部浸入水中 | ||||
结论 | 结论:橡皮泥受到水的浮力会随浸入的多少而变化。 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 马铃薯在水中的沉浮 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:马铃薯、食盐、烧杯、铁片、酒精灯、夹子、胶头滴管 | ||||
实验步骤 | 1、将马铃薯分别放入两杯液体中,一杯中的马铃薯沉,另一杯浮 2、用胶头滴管取两杯液体少许,滴在铁片上(用夹子夹住)。 3、放在酒精灯上加热。马铃薯沉的液体没有晶体析出,另一杯有。 | ||||
结论 | 结论:两杯液体不同。 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 调制不同的液体使马铃薯浮起来 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:马铃薯,、食盐、烧杯、玻璃棒。 | ||||
实验步骤 | 1、往烧杯中分别倒入40毫升清水。 2、往烧杯中分别入入5克、4克、20克、30克、40克的食盐。 3、将马铃薯依次放入烧杯中。 | ||||
结论 | 结论:马铃薯的沉浮与食盐水的浓度有关。 |
实验报告单
课题 | 沉和浮 | 实验名称 | 沉浮子 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:笔帽、橡皮泥、空瓶(有盖) | ||||
实验步骤 | 1、在笔帽的下端粘一团橡皮泥 2、将它放入装有大半瓶水的瓶子中,用盖盖好 3、用力挤压瓶子 | ||||
结论 | 结论:浮力的大小与排开水量的大小成正比。 |
实验报告单
课题 | 热 | 实验名称 | 研究水在变热过程中的变化 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验 | 材料:试管、气球皮、橡皮筋、酒精灯 | ||||
实验步骤 | 1、在试管里装满水,并用气球皮把管口蒙住,用橡皮筋扎紧 2、将试管入在酒精灯上加热 | ||||
结论 | 结论:水加热后体积壮增大。 |
实验报告单
课题 | 实验名称 | 液体的热胀冷缩 | |||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:平底烧瓶、塞子、玻璃棒、烧杯、红墨水 | ||||
实验步骤 | 1、在平底烧瓶中滴入4滴红墨水,用清水装潢,并用插用玻璃棒的塞子塞紧瓶口 2、将平底烧瓶放入装有热水的烧杯中 3、取出平底烧瓶又放入装有冷水的烧杯中 | ||||
结论 | 结论:一般液体有热胀冷缩的性质。 |
实验报告单
课题 | 热 | 实验名称 | 固体的热胀冷缩的性质 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:铜球、铜环、酒精灯 | ||||
实验步骤 要点 | 1、将铜球沿铜环孔穿一穿 2、将铜球放在酒精灯上加热一段时间 3、将铜球沿铜环孔穿一穿 4、将热铜球放入冷水中,再沿铜环孔穿一穿 | ||||
结论 | 结论:固体在一般情况下有热胀冷缩的性质。 |
实验报告单
课题 | 热 | 实验名称 | 热是怎样传递的 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:铁丝、凡士林、小棒、酒精灯、支架 | ||||
实验步骤 | 1、将铁丝的两端固定在两个支架上 2、在铁丝的不同地方涂上凡士林,并粘上小棒 3、用酒精灯对着铁丝的一端加热 | ||||
结论 | 结论:热从高温部分传到低温部分。 |
实验报告单
课题 | 热 | 实验名称 | 热在金属片中的传递 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:圆形金属片、凡士林、小棒、酒精灯、铁架台 | ||||
实验步骤 | 1、在圆形金属片的同心圆处涂上凡士林,并粘上小棒 2、将金属片固定在铁架台上 3、用酒精灯对着金属片的中心或边缘部分回热 | ||||
结论 | 结论:热从高温部分传到低温部分。 |
实验报告单
课题 | 时间的测量 | 实验名称 | 摆的特征 | ||
实验班级 | 五年级 | 实验类别 | 实验组数 | 4 | |
实验时间 | 任课教师 | ||||
实验准备 | 材料:铁架台、细线、同样大的螺帽 | ||||
实验步骤 | 1、用线的一端栓住螺帽,另一端在铁架台的支棒上(A、同一重物和同一摆长;、摆长一样和重物的轻重不一样;C、摆长不一样,重物轻重一样) 2、将第一种拉到不同高度,将第二种和第三种都拉到同样高度 | ||||
结论 | 1、同一个摆,拉起越高,摆幅大,摆速快 2、摆绳的长度一定,拉起的高度一定,重物重的摆幅大,摆速快 3、重物一定,拉起的高度一定,摆绳长的摆幅大,摆速慢。 |